所有价格均低于官方定价,按实际用量计费,无订阅无起步费
| 模型 ID | 提供商 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存输入 | 缓存读取 | 官方输入价 | 官方输出价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-preview | ¥14/1M | ¥84/1M | — | — | — | — | — | |
| claude-sonnet-4-6 | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6 | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6-aws | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5 | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5 | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5 | Claude | ¥7/1M | ¥35/1M | ¥8.75/1M | ¥0.7/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6-aws | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5-aws | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5-aws | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5-aws | Claude | ¥7/1M | ¥35/1M | ¥8.75/1M | ¥0.7/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7-aws | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7 | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| gpt-5.5 | OpenAI | ¥35/1M | ¥210/1M | — | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-haiku-4-5-fast | Claude | ¥7/1M | ¥35/1M | ¥8.75/1M | ¥0.7/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-5-fast | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-6-fast | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-7-fast | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-5-fast | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| claude-sonnet-4-6-fast | Claude | ¥21/1M | ¥105/1M | ¥26.25/1M | ¥2.1/1M | — | — | — |
| glm-5.1 | Z.ai | 0-32K:¥¥6/1M 32K+:¥¥8/1M | 0-32K:¥¥24/1M 32K+:¥¥28/1M | — | 0-32K:¥¥1.3/1M 32K+:¥¥2/1M | — | — | — |
| grok-4.3-beta | Grok | ¥8.75/1M | ¥17.5/1M | — | ¥1.4/1M | — | — | — |
| grok-4.3 | Grok | ¥8.75/1M | ¥17.5/1M | — | ¥1.4/1M | — | — | — |
| gpt-5.4 | OpenAI | ¥17.5/1M | ¥105/1M | — | ¥1.75/1M | — | — | — |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek | ¥1/1M | ¥2/1M | — | ¥0.02/1M | — | — | — |
| deepseek-v4-pro | DeepSeek | ¥12/1M | ¥24/1M | — | ¥0.1/1M | — | — | — |
| gpt-5.4-fast | OpenAI | ¥17.5/1M | ¥105/1M | — | ¥1.75/1M | — | — | — |
| gpt-5.5-fast | OpenAI | ¥35/1M | ¥210/1M | — | ¥3.5/1M | — | — | — |
| claude-opus-4-8 | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
| gemini-3.5-flash | ¥1.5/1M | ¥9/1M | — | ¥2/1M | — | — | — | |
| claude-opus-4-8-aws | Claude | ¥35/1M | ¥175/1M | ¥43.75/1M | ¥3.5/1M | — | — | — |
* 价格以人民币显示,LLM 按每 100 万 token 计费,图像按每张计费,视频按每秒计费,音频按每千字符或每次计费。官方价格来源于各厂商公开定价页,如有更新请以实际为准。